住房和城乡建设部信息中心2026年3至12月政府采购意向
选择字体:[
大
-
中
-
小
]
来源:中国政府采购网
发布时间:2026-02-05 16:30:36
访问量:
分享:
为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将住房和城乡建设部信息中心2026年3至12月政府采购意向公开如下:
| 序号 | 采购单位 | 采购项目 名称 | 采购品目 | 采购需求概况 | 预算金额 (万元) | 预计 采购日期 | 备注 |
| 1 | 住房和城乡建设部信息中心 | 内控系统升级(一期)和运维 | C16070300软件运维服务,C16010302行业应用软件开发服务 | 详见项目详情 | 90.000000 | 2026年06月 | 详见项目详情 |
| 2 | 住房和城乡建设部信息中心 | 住房和城乡建设部互联网网络线路租赁 | C17010200网络接入服务 | 详见项目详情 | 95.000000 | 2026年03月 | 详见项目详情 |
| 3 | 住房和城乡建设部信息中心 | 住房和城乡建设部机关外网安全运行保障服务 | C16070400安全运维服务 | 详见项目详情 | 57.500000 | 2026年06月 | 详见项目详情 |
| 4 | 住房和城乡建设部信息中心 | 住房和城乡建设部外网基础设施运行维护服务 | C16070300软件运维服务,C16070100基础环境运维服务,C16070200硬件运维服务 | 详见项目详情 | 157.180000 | 2026年06月 | 详见项目详情 |
| 5 | 住房和城乡建设部信息中心 | 住房和城乡建设部视频会议系统维护服务 | C16070300软件运维服务,C16070200硬件运维服务 | 详见项目详情 | 81.250000 | 2026年06月 | 详见项目详情 |
| 6 | 住房和城乡建设部信息中心 | 住房和城乡建设部网络安全等级保护测评服务 | C16060000测试评估认证服务 | 详见项目详情 | 125.000000 | 2026年06月 | 详见项目详情 |
| 7 | 住房和城乡建设部信息中心 | 虚拟专用网(VPN)设备 | A02010313虚拟专用网(VPN)设备 | 详见项目详情 | 30.000000 | 2026年04月 | 详见项目详情 |
| 8 | 住房和城乡建设部信息中心 | 南方数据中心计算机网络系统运行维护服务 | C16070100基础环境运维服务,C16070200硬件运维服务,C16070300软件运维服务,C16080300基础设施运营服务 | 详见项目详情 | 102.610000 | 2026年05月 | 详见项目详情 |
| 9 | 住房和城乡建设部信息中心 | 北方数据中心计算机网络系统运行维护服务 | C16070100基础环境运维服务,C16070200硬件运维服务,C16070300软件运维服务,C16080300基础设施运营服务 | 详见项目详情 | 112.880000 | 2026年05月 | 详见项目详情 |
| 10 | 住房和城乡建设部信息中心 | 住房信息系统应用软件运行管理及数据维护 | C16070200硬件运维服务,C16070300软件运维服务,C16070400安全运维服务,C16079900其他运行维护服务 | 详见项目详情 | 324.080000 | 2026年05月 | 详见项目详情 |
| 11 | 住房和城乡建设部信息中心 | 全国房屋建筑和土地信息采集 | C16030200数据加工处理服务,C16070400安全运维服务,C16070300软件运维服务 | 详见项目详情 | 140.000000 | 2026年05月 | 详见项目详情 |
| 12 | 住房和城乡建设部信息中心 | 全国房地产行业主体信息整理及分析 | C16030200数据加工处理服务,C16070400安全运维服务,C16070300软件运维服务 | 详见项目详情 | 60.000000 | 2026年04月 | 详见项目详情 |
| 13 | 住房和城乡建设部信息中心 | 物业数据的归集、整理和分析 | C16030200数据加工处理服务,C16070400安全运维服务,C16070300软件运维服务 | 详见项目详情 | 80.000000 | 2026年04月 | 详见项目详情 |
| 14 | 住房和城乡建设部信息中心 | 全国住房租赁管理服务平台升级运维 | C16079900其他运行维护服务,C16070400安全运维服务,C16070300软件运维服务 | 详见项目详情 | 80.000000 | 2026年04月 | 详见项目详情 |
| 15 | 住房和城乡建设部信息中心 | 保障性住房问题整改信息模块升级运维 | C16079900其他运行维护服务,C16070400安全运维服务,C16070300软件运维服务 | 详见项目详情 | 50.000000 | 2026年04月 | 详见项目详情 |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。














