住房和城乡建设部信息中心2026年3至12月政府采购意向
选择字体:[
大
-
中
-
小
]
来源:中国政府采购网
发布时间:2026-02-16 15:11:18
访问量:
分享:
为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将住房和城乡建设部信息中心2026年3至12月政府采购意向公开如下:
| 序号 | 采购单位 | 采购项目 名称 | 采购品目 | 采购需求概况 | 预算金额 (万元) | 预计 采购日期 | 备注 |
| 1 | 住房和城乡建设部信息中心 | 工程建设项目审批管理系统运行维护 | C16070300软件运维服务 | 详见项目详情 | 226.000000 | 2026年07月 | 详见项目详情 |
| 2 | 住房和城乡建设部信息中心 | 全国工程质量安全监管平台运行维护 | C16070300软件运维服务 | 详见项目详情 | 140.000000 | 2026年06月 | 详见项目详情 |
| 3 | 住房和城乡建设部信息中心 | 住房城乡建设行业从业人员培训管理信息系统升级 | C16070300软件运维服务 | 详见项目详情 | 90.050000 | 2026年03月 | 详见项目详情 |
| 4 | 住房和城乡建设部信息中心 | 天地图数据更新 | C16039900其他数据处理服务 | 详见项目详情 | 90.000000 | 2026年05月 | 详见项目详情 |
| 5 | 住房和城乡建设部信息中心 | 房屋建筑矢量图形制作和检查 | C16039900其他数据处理服务 | 详见项目详情 | 900.000000 | 2026年05月 | 详见项目详情 |
| 6 | 住房和城乡建设部信息中心 | 房屋建筑和市政设施调查工具升级和技术服务 | C16070300软件运维服务 | 详见项目详情 | 750.000000 | 2026年05月 | 详见项目详情 |
| 7 | 住房和城乡建设部信息中心 | 房屋建筑和市政设施数据入库、数据分析、数据质量检查和数据治理 | C16039900其他数据处理服务 | 详见项目详情 | 1000.000000 | 2026年05月 | 详见项目详情 |
| 8 | 住房和城乡建设部信息中心 | 房屋建筑和市政设施数据真实性检查 | C16039900其他数据处理服务 | 详见项目详情 | 250.000000 | 2026年05月 | 详见项目详情 |
| 9 | 住房和城乡建设部信息中心 | 数据安全技术服务 | C16070400安全运维服务 | 详见项目详情 | 153.000000 | 2026年05月 | 详见项目详情 |
工程建设项目审批管理系统运行维护详细情况
工程建设项目审批管理系统运行维护 | |
| 项目所在采购意向: | 住房和城乡建设部信息中心2026年3至12月政府采购意向 |
| 采购单位: | 住房和城乡建设部信息中心 |
| 采购项目名称: | 工程建设项目审批管理系统运行维护 |
| 预算金额: | 226.000000万元(人民币) |
| 采购品目: | C16070300软件运维服务 |
| 采购需求概况 : | 工程建设项目审批管理系统运行维护 |
| 预计采购时间: | 2026-07 |
| 备注: | |
全国工程质量安全监管平台运行维护详细情况
全国工程质量安全监管平台运行维护 | |
| 项目所在采购意向: | 住房和城乡建设部信息中心2026年3至12月政府采购意向 |
| 采购单位: | 住房和城乡建设部信息中心 |
| 采购项目名称: | 全国工程质量安全监管平台运行维护 |
| 预算金额: | 140.000000万元(人民币) |
| 采购品目: | C16070300软件运维服务 |
| 采购需求概况 : | 全国工程质量安全监管平台运行维护 |
| 预计采购时间: | 2026-06 |
| 备注: | |
住房城乡建设行业从业人员培训管理信息系统升级详细情况
住房城乡建设行业从业人员培训管理信息系统升级 | |
| 项目所在采购意向: | 住房和城乡建设部信息中心2026年3至12月政府采购意向 |
| 采购单位: | 住房和城乡建设部信息中心 |
| 采购项目名称: | 住房城乡建设行业从业人员培训管理信息系统升级 |
| 预算金额: | 90.050000万元(人民币) |
| 采购品目: | C16070300软件运维服务 |
| 采购需求概况 : | 住房城乡建设行业从业人员培训管理信息系统升级 |
| 预计采购时间: | 2026-03 |
| 备注: | |
天地图数据更新详细情况
天地图数据更新 | |
| 项目所在采购意向: | 住房和城乡建设部信息中心2026年3至12月政府采购意向 |
| 采购单位: | 住房和城乡建设部信息中心 |
| 采购项目名称: | 天地图数据更新 |
| 预算金额: | 90.000000万元(人民币) |
| 采购品目: | C16039900其他数据处理服务 |
| 采购需求概况 : | 天地图数据更新 |
| 预计采购时间: | 2026-05 |
| 备注: | |
房屋建筑矢量图形制作和检查详细情况
房屋建筑矢量图形制作和检查 | |
| 项目所在采购意向: | 住房和城乡建设部信息中心2026年3至12月政府采购意向 |
| 采购单位: | 住房和城乡建设部信息中心 |
| 采购项目名称: | 房屋建筑矢量图形制作和检查 |
| 预算金额: | 900.000000万元(人民币) |
| 采购品目: | C16039900其他数据处理服务 |
| 采购需求概况 : | 房屋建筑矢量图形制作和检查 |
| 预计采购时间: | 2026-05 |
| 备注: | |
房屋建筑和市政设施调查工具升级和技术服务详细情况
房屋建筑和市政设施调查工具升级和技术服务 | |
| 项目所在采购意向: | 住房和城乡建设部信息中心2026年3至12月政府采购意向 |
| 采购单位: | 住房和城乡建设部信息中心 |
| 采购项目名称: | 房屋建筑和市政设施调查工具升级和技术服务 |
| 预算金额: | 750.000000万元(人民币) |
| 采购品目: | C16070300软件运维服务 |
| 采购需求概况 : | 房屋建筑和市政设施调查工具升级和技术服务 |
| 预计采购时间: | 2026-05 |
| 备注: | |
房屋建筑和市政设施数据入库、数据分析、数据质量检查和数据治理详细情况
房屋建筑和市政设施数据入库、数据分析、数据质量检查和数据治理 | |
| 项目所在采购意向: | 住房和城乡建设部信息中心2026年3至12月政府采购意向 |
| 采购单位: | 住房和城乡建设部信息中心 |
| 采购项目名称: | 房屋建筑和市政设施数据入库、数据分析、数据质量检查和数据治理 |
| 预算金额: | 1000.000000万元(人民币) |
| 采购品目: | C16039900其他数据处理服务 |
| 采购需求概况 : | 房屋建筑和市政设施数据入库、数据分析、数据质量检查和数据治理 |
| 预计采购时间: | 2026-05 |
| 备注: |
|
房屋建筑和市政设施数据真实性检查详细情况
房屋建筑和市政设施数据真实性检查 | |
| 项目所在采购意向: | 住房和城乡建设部信息中心2026年3至12月政府采购意向 |
| 采购单位: | 住房和城乡建设部信息中心 |
| 采购项目名称: | 房屋建筑和市政设施数据真实性检查 |
| 预算金额: | 250.000000万元(人民币) |
| 采购品目: | C16039900其他数据处理服务 |
| 采购需求概况 : | 房屋建筑和市政设施数据真实性检查 |
| 预计采购时间: | 2026-05 |
| 备注: | |
数据安全技术服务详细情况
数据安全技术服务 | |
| 项目所在采购意向: | 住房和城乡建设部信息中心2026年3至12月政府采购意向 |
| 采购单位: | 住房和城乡建设部信息中心 |
| 采购项目名称: | 数据安全技术服务 |
| 预算金额: | 153.000000万元(人民币) |
| 采购品目: | C16070400安全运维服务 |
| 采购需求概况 : | 数据安全技术服务 |
| 预计采购时间: | 2026-05 |
| 备注: | |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。